מיקום הספר בכונניות

מיקום הספר במדפים
מספר מדף מספר כוננית
004.03 – 297.122.7 א – יען
ב – יען
ג – יען
001 – 109 ג
109.071 – 155.4 1
155.4 – 221.3 2
221.3 – 292 3
292 – 296.37 4
296.37 – 296.88 5
297 – 302 6
302.23 – 306.81 7
306.81 – 335 8
335(9) – 370.15 9
370.15 – 371.2 10
371.2 – 371.93 11
371.93 – 372.358 12
372.358 – 372.412 13
372.43 – 372.65 14
372.65 – 372.891 15
372.891 – 407 16
407.1 – 492.407 17
492.407 – 492.707 18
492.707 – 510.76 19
510.76 – 531 20
531 – 577(9) 21
577.03 – 611 22
611.018 – 615.815.56 23
615.851.56 – 649.1 24
649.1 – 809(9) 25
809.04 – 823 26
823 – 839.13 27
839.13 – 891.73 28
891.73 – 892.42 29
892.43 – 892.43 30
892.43 – 892.73 31
892.73 – 915.694 32
915.694 – 933.470.16 33
933.470.16 – 956 34
956 – 994.38 35
428.756 – 428.751
ספרי רמות באנגלית
 חדר ספרות ילדים
700 – 779.96 קומה ב
780 – 792.820.92 קומה ב
793 – 799.3 קומה ב
לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן